ma200 / ma300 / ma350
les MA200 / M300 / M350 sont des Micro-aéthalomètre en temps réel pour la mesure du carbone suie (BC)
Modèles : MA200 / MA300 /MA350
Fabricant : AethLabs
Catégorie : Analyseurs – aérosols
La nouvelle série MA (MA200 / MA300 / MA350) collecte en continu les particules d’aérosol sur une bande filtre et mesure l’absorption optique à 5 longueurs d’onde couvrant de l’UV jusqu’à l’IR à une fréquence dès 1 Hz. La mesure sur différentes longueurs d’onde donne un aperçu de la composition des particules carbonées et aide à distinguer les différentes signatures optiques de diverses sources de combustion telles que le diesel, la biomasse et le tabac. De plus, les instruments prennent en charge la méthode de compensation de charge DualSpot® qui corrige l’effet de charge optique.
La bande filtrante PTFE se présente sous la forme d’une cartouche enroulée, facile à mettre en place, permettant un fonctionnement autonome de plusieurs semaines à plusieurs mois, selon les modèles et les facteurs environnementaux. Cette fonctionnalité de la série MA permet une surveillance continue dans les installations mobiles ou fixes sans intervention humaine ni visites fréquentes sur site. Le système d’avance de bande a été conçu pour être extrêmement rapide pour limiter le temps d’arrêt d’échantillonnage entre deux spots de collection.
BATTERIE
Ces instruments (MA200 / MA300 / MA350) disposent de batteries lithium-ion internes, d’un fonctionnement à faible consommation d’énergie, d’une pompe interne avec contrôle de débit en boucle fermée, synchronisation de l’heure par satellite, accéléromètre embarqué, GPS, température, humidité relative, altimètre/capteurs de pression et années de stockage de données.
La connexion de données USB permet la communication avec le nouveau logiciel multiplateforme microAeth® Manager disponible sur macOS® et Windows®. Un port de données série dédié permet de transmettre des données vers des enregistreurs de données ou une station d’acquisition centralisée des données.
– Mesure en temps réel du carbone suie (BC)
– Multi-longueurs d’ondes 880 nm, 625 nm, 528 nm, 470 nm, 375 nm
– Compensation de la mesure par technologie Dual Spot
– Fonctionnement autonome sur batterie
– Capacité de mémoire étendue
– Equipement ultra compact et léger
– Flexibilité d’application
Méthode de mesure | Absorption optique à 5 longueurs d’onde | Absorption optique à 5 longueurs d’onde2 | Absorption optique à 5 longueurs d’onde3 |
Longueurs d’ondes de mesure | 880 nm, 625 nm, 528 nm, 470 nm, 375 nm | 880 nm, 625 nm, 528 nm, 470 nm, 375 nm | 880 nm, 625 nm, 528 nm, 470 nm, 375 nm |
Double compensation de charge ponctuelle | V | V | V |
Bases de temps | 1, 5, 10, 30, 60, 120, 300 secondes | 1, 5, 10, 30, 60, 120, 300 secondes | 1, 5, 10, 30, 60, 120, 300 secondes |
Débits | La pompe interne fournit 50, 100,150 ou 200 ml/min | La pompe interne fournit 50, 100,150 ou 200 ml/min | La pompe interne fournit 50, 100,150 ou 200 ml/min |
Options de pompe | Pompe à diaphragme ou pompe à palette rotative | Pompe à diaphragme ou pompe à palette rotative | Pompe à diaphragme ou pompe à diaphragme sans balai |
Contrôle du débit | Débitmètre massique interne avec contrôle en boucle fermée | Débitmètre massique interne avec contrôle en boucle fermée | Débitmètre massique interne avec contrôle en boucle fermée |
Matériau du filtre | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Capacité de filtrage | Cartouche de rouleaux filtrants (15 emplacements d’échantillonnage) | Cartouche de rouleaux filtrants (85 emplacements d’échantillonnage) | Cartouche de rouleaux filtrants (85 emplacements d’échantillonnage) |
Capteurs | Accéléromètre, humidité relative, température, altimètre / baromètre | Accéléromètre, humidité relative, température, altimètre / baromètre | Accéléromètre, humidité relative, température, altimètre / baromètre |
Dimensions | L : 136,75 mm l : 85 mm P : 35,75 mm | L : 165,20 mm l : 125,20 mm P : 39,70 mm | L : 199,90 mm l : 99,82 mm P : 69,85 mm |
Poids | 400 grammes | 700 grammes | 1100 grammes |
Mémoire | Mémoire flash interne de 16 Go | Mémoire flash interne de 16 Go | Mémoire flash interne de 16 Go |
Interface intégrée | Ecran de faible puissance, 3 boutons | Ecran de faible puissance, 3 boutons | Ecran de faible puissance, 3 boutons |
Services de localisation | GPS avec antenne interne | GPS avec antenne interne Antenne externe en option | GPS avec antenne interne |
Format date / heure | ISO 8601 avec synchronisation par satellite | ISO 8601 avec synchronisation par satellite | ISO 8601 avec synchronisation par satellite |
Sans fil | Wi-Fi 802,11 b/g/n avec cryptage matériel AES Bluetooth basse énergie | Wi-Fi 802,11 b/g/n avec cryptage matériel AES Bluetooth basse énergie | Wi-Fi 802,11 b/g/n avec cryptage matériel AES Bluetooth basse énergie |
Pour l’extérieur | – | – | Enceinte étanche |
Connexions | USB 2.0, série 3.3V, entrée CC via la prise jack | USB 2.0, série 3.3V, entrée CC via la prise jack | Via un connecteur scellé pour l’entrée série 3.3V et l’alimentation DC, USB 2.0 sur le panneau intérieur |
Batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 3200 mAh | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 12800 mAh | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 12800 mAh |
Rechargement | Prise jack pour une charge rapide via l’adaptateur secteur ou la charge USB | Prise jack pour une charge rapide via l’adaptateur secteur ou la charge USB | Connecteur scellé pour la charge rapide ou la charge USB |
– Mesures en mobilité
– Etudes de spéciation de sources
– Etudes des modes de transport
– Hygiène industrielle
– Air intérieur
– Etudes toxicologiques
– Monitoring environnemental
– Mesures aéroportées