rbg
générateur de poudres à brosse rotative
Fabricant : Palas
Modèle : RBG 1000 / basic / professional / solo
Catégorie : Générateurs
Depuis plus de 25 ans, le système RBG est utilisé dans le monde entier avec succès pour la dispersion fiable de poudres non cohésives telles que poussières minérales, ingrédients pharmaceutiques actifs, pollen, etc. dans la gamme de taille de 0,1 à 200 μm
L’avantage particulier de ce système de génération et de dispersion est que, dans le cas du RBG 1000, les débits massiques vont d’env. 10 mg/h jusqu’à env. 430 g/h et sont dispersés avec une grande constance de dosage. Le RBG-1000 propose une large gamme de taille de réservoir permettant de couvrir un large spectre d’applications. Le niveau de remplissage du réservoir d’alimentation est connu en temps réel. La hauteur maximale de remplissage étant de 70 mm.
Tête de dispersion
L’ensemble ‘’tête de dispersion’’ comprend un couvercle de dispersion, une brosse de précision et un réservoir de matériau solide. La brosse rotative vient lécher la poudre alimentée en continue par un piston venant pousser la poudre du réservoir vers la brosse rotative à une vitesse ajustable.
Le dosage est effectué via la vitesse du piston d’alimentation contrôlée avec précision. Les débits massiques souhaités peuvent être spécifiés facilement et de manière reproductible en fonction de la section du réservoir, du débit d’alimentation réglable avec précision et de la densité de la poudres générées.
– Grande stabilité de génération à court terme et à long terme
– Disperse pratiquement tous les types de poudres non cohésives
– Remplacement facile de différents réservoirs de matériaux solides et de couvercles de dispersion
– Simple à utiliser et à nettoyer – peu d’entretien
– Réglage facile du débit massique
RBG 1000 | RBG basic | RBG professional | RBG solo | |
---|---|---|---|---|
Débit volumique | 0,5 – 5,0 m3/h | 8 – 85 Nl/min | 8 – 180 Nl/min | 8 – 40 Nl/min |
Matériau particulaire | Poudres et masses non cohésives | Poudres et masses non cohésives | Poudres et masses non cohésives | Poudres et masses non cohésives |
Temps de dosage | Plusieurs heures non stop | Plusieurs heures non stop | Plusieurs heures non stop | Plusieurs heures non stop |
Concentration maximale en nombre de particules | CA. 10(7) part/cm3 | Environ 10(7) part/cm3 | Environ 10(7) part/cm3 | Environ 10(7) part/cm3 |
Débit massique (particules) | 0,04 – 430 g/h (avec une densité compactée supposée de 1 g/cm3) | 0,04 – 800 g/h (avec une densité compactée supposée de 1 g/cm3) | 0,04 – 800 g/h (avec une densité compactée supposée de 1 g/cm3) | 0,04 – 800 g/h (avec une densité compactée supposée de 1 g/cm3) |
Gamme granulométrique | 0,1 – 100 µm | 0,1 – 200 µm | 0,1 – 200 µm | 0,1 – 200 µm |
Gaz porteur / de dispersion | Aléatoire (généralement aérien) | Air, azote | Air, azote | Air, azote |
Pré-pression | 4 – 8 bars | 4 – 8 bars | 4 – 13 bars | |
Taux d’alimentation | 5 – 700 mm/h | 1 – 1000 mm/h | 1 – 1000 mm/h | 1 – 1000 mm/h |
Diamètre intérieur du réservoir | 7, 10, 14, 20, 28 mm | 7, 10, 14, 20, 32 mm | 7, 10, 14, 20, 32 mm | 7, 10, 14, 20, 32 mm |
Contre-pression maximale | 0,2 barg | 0,2 barg | 10 barg | 0,1 barg |
Hauteur de remplissage | 70 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Couverture de dispersion | Type A, type B, type C, type D | Type A, type B, type C, type D | Type A, type B, type C, type D | Type A, type B, type C, type D |
Raccordement air comprimé | Accouplement rapide | Accouplement rapide | Accouplement rapide | Accouplement rapide |
Connexion sortie aérosol | Couvercle de dispersion type A : Ø intérieur = 5 mm, Ø extérieur = 8 mm Couvercle de dispersion type B : Ø intérieur = 3,6 mm, Ø extérieur = 6 mm Type de couvercle de dispersion : Ø intérieur = 2,5 mm, Ø extérieur = 6 mm | Ø intérieur = 5 mm, Ø extérieur = 8 mm | Ø intérieur = 5 mm, Ø extérieur = 8 mm | Ø intérieur = 5 mm, Ø extérieur = 8 mm |
Interface | USB de type B | USB de type B | USB de type B | |
Source de courant | 115 – 230 V, 50/60 Hz | 115 – 230 V, 50/60 Hz | 115 – 230 V, 50/60 Hz | 115 – 230 V, 50/60 Hz |
Quantité de remplissage | 2,7 g (réservoir Ø = 7 mm), 5,5 g (réservoir Ø = 10 mm), 10,8 g (réservoir Ø = 14 mm), 22 g (réservoir Ø = 20 mm), 43 g (réservoir Ø = 28 mm) | 2,7 g (réservoir Ø = 7 mm), 5,5 g (réservoir Ø = 10 mm), 17 g (réservoir Ø = 14 mm), 35 g (réservoir Ø = 20 mm), 88 g (réservoir Ø = 32 mm) (avec une masse volumique compactée suposée de 1 g/cm3) | 2,7 g (réservoir Ø = 7 mm), 5,5 g (réservoir Ø = 10 mm), 17 g (réservoir Ø = 14 mm), 35 g (réservoir Ø = 20 mm), 88 g (réservoir Ø = 32 mm) (avec une masse volumique compactée suposée de 1 g/cm3) | 2,7 g (réservoir Ø = 7 mm), 5,5 g (réservoir Ø = 10 mm), 17 g (réservoir Ø = 14 mm), 35 g (réservoir Ø = 20 mm), 88 g (réservoir Ø = 32 mm) (avec une masse volumique compactée suposée de 1 g/cm3) |
Dimensions (H x L x P) | 465 x 320 x 200 mm | 515 x 330 x 240 mm | 515 x 330 x 240 mm | 515 x 330 x 240 mm |
Poids | 19 kg | 15 kg | 15 kg | 19 kg |
– Etalonnage des appareils de mesure des particules
– Visualisation du flux
– Tests d’inhalation
– Dispersion de polluants particulaire
– Test de filtration / ensemencement